Entweder ist die event_id nicht in der Datenbank vorhanden, oder es gibt mehrere Einträge mit dieser ID! (45)
1 | HC Glauchau/Meerane | 20:2 |
2 | Koweg Görlitz | 18:4 |
3 | ZHC Grubenlampe | 17:5 |
4 | Germania Zwenkau | 14:8 |
5 | HSV Dresden | 12:10 |
6 | Zwönitzer HSV | 12:10 |
7 | HVO Cunewalde | 10:12 |
8 | SG LVB | 10:12 |
9 | LHV Hoyerswerda | 9:13 |
10 | HSV Weinböhla | 6:16 |
11 | HSG Neudorf/Döbeln | 2:20 |
12 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 2:20 |

